| Brand Name: | EVPTC |
| Model Number: | QC01 |
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | $1000-1500 per set |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 100 ensembles par 2 semaines |
Le chauffage électrique avancé dans la mobilité contemporaine
![]()
Les spécifications:
| La série HVCH QC01 | |
| Produit de chaleur | 15 à 35 kW |
| Plage de tension HV | DC 350 à 900 V |
LVVoltage | DC nominale de 24 V |
| Efficacité | > 95 % |
| Étapes de maîtrise | 100 W |
| Les dimensions | 365*313*123 mm |
| Le poids | 10 kg ou plus |
| Plage de température pour le chauffage | -40 à 90 °C |
| Plage de température ambiante | -40 à 125 °C |
| La communication | CAN ou LIN2.1 |
| Résistance diélectrique | Pour les appareils à commande numérique |
| Classe de protection de la PI | Intérêt IP 67 |
| CEM | R10 Rév. 5 de la CEE |
| Résistance à l'isolation | >500 MΩ |
| Vie de service | 10 ans ou 10 000 heures de chauffage |
![]()
Introduction du produit
EVLINK est fier de dévoiler la série QC, une incarnation des solutions de chauffage électrique modernes.Le maintien d'un profil de température supérieur dans la cabine est devenu une nécessité absolue.La série EVLINK QC est là pour répondre à cet appel, en veillant à ce que chaque voyage soit marqué par un confort et un luxe inégalés.
Les spécifications
Caractéristiques du produit
![]()
Applications
Un choix universel pour un large éventail de véhicules, des voitures électriques personnelles aux hybrides commerciaux.offrant un sanctuaire de confort et de luxe pour chaque utilisateur.
![]()
Nos services
Avantages concurrentiels